특성화사업 수행계획서(2023년 하반기)
사업명 | | |||||||
사업의 필요성 | ※지역복지 선도사업 관련 | |||||||
사업대상 | | 실인원수 | | |||||
목 적 | | |||||||
성과목표 | 1. 2. 3. | |||||||
프로그램 내용 | 세부사업명 | 주요내용 | ||||||
| ※ 내용에 대한 세부사항 기재 ※ 필요시 별지 기재 가능 | |||||||
| | |||||||
지역자원 활용계획 | 자원명 | 활용계획 | 비고 | |||||
| | | ||||||
| | | ||||||
프로그램 수행인력 | 성명 | 역할 | 투입시간 | 경력 | 사업관련 자격증 | |||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
목표에 대한 평가방법 | 성과목표 | 성과지표 | 평가도구 | |||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | |
(단위:원)
예산계획 |